行業(yè)新聞
威海市南郊熱電有限公司清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)企業(yè)環(huán)境信息公開表
發(fā)布時(shí)間:
2024-04-17 09:24
按照《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》(2012年)、《清潔生產(chǎn)審核辦法》(2016年)的相關(guān)要求,威海市南郊熱電有限公司被定為2024年度清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)企業(yè)。我公司計(jì)劃于2024年4月底開始開展本次清潔生產(chǎn)審核工作?,F(xiàn)將公司2023年度生產(chǎn)及排污情況向社會(huì)公示,歡迎社會(huì)各界進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)。 | |||
一、公司基本信息 | |||
企業(yè)名稱 | 威海市南郊熱電有限公司 | ||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913710007797305085 | 法定代表人 | 谷召輝 |
生產(chǎn)地址 | 山東省威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)威泉路109號(hào) | 生產(chǎn)周期 | 全年 |
所屬行業(yè) | D4412熱電聯(lián)產(chǎn) | 聯(lián)系人及電話 | 于志鵬 0631-6132072 |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 發(fā)電、供熱、供汽 | ||
使用有毒有害物質(zhì)的情況 | 名稱 | 2023年使用量(t/a) | 用途 |
氨水 | 2049.352 | 煙氣脫硝 | |
鹽酸 | 140 | 再生離子交換樹脂 | |
液堿 | 140 | 再生離子交換樹脂 | |
廢氣排放情況 | 名稱 | 2023年排放量(t/a) | 平均排放濃度 (mg/m³) |
NOX | 91.094 | 32.78 | |
SO2 | 36.149 | 13 | |
顆粒物 | 5.0326 | 1.82 | |
危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生及處理處置情況 | 名稱 | 2023年產(chǎn)生量 (t/a) |
處置去向 |
廢機(jī)油 | 1.675 | 委托具有相關(guān)資質(zhì)的單位回收 | |
廢酸 | 0.049 | 委托具有相關(guān)資質(zhì)的單位回收 | |
廢催化劑 | 28.82 | 委托具有相關(guān)資質(zhì)的單位回收 | |
依法落實(shí)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施情況 | 我公司風(fēng)險(xiǎn)防范措施落實(shí)如下:已編制《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,并通過(guò)了威海市生態(tài)環(huán)境局臨港區(qū)分局備案,并定期進(jìn)行應(yīng)急演練。 | ||
二、公眾提出意見方式及公示期 個(gè)人或單位可以通過(guò)信函、傳真、電子郵件等方式向建設(shè)單位提交書面意見。清潔生產(chǎn)審核咨詢單位將在審核報(bào)告中真實(shí)記錄公眾的意見和建議,并將公眾的寶貴意見、建議向項(xiàng)目單位和有關(guān)部門反映。 公示期:2024年4月17日至2024年4月30日 三、項(xiàng)目單位和聯(lián)系方式 企業(yè)名稱:威海市南郊熱電有限公司 企業(yè)地址:威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)威泉路109號(hào) 聯(lián)系人:于志鵬 電話:0631-6132072 傳真:0631-6132112 電子郵箱:wherd1988@sina.com |
其他動(dòng)態(tài)
2024/11/07
2024/11/07
2024/10/30